VORES Vejrudsigt

Rømø

Lige nu

3°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
4°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Fredag
8°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Lørdag
8°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Søndag
5°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
3°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
2°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Onsdag
2°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s

I dag 19. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 3° 0 mm 3,5 m/s
12:00 3° 0 mm 3,9 m/s
13:00 3° 0 mm 4,2 m/s
14:00 4° 0 mm 4,3 m/s
15:00 4° 0 mm 4,9 m/s
16:00 3° 0 mm 4,5 m/s
17:00 2° 0 mm 4 m/s
18:00 2° 0 mm 4 m/s
19:00 2° 0 mm 3,8 m/s
20:00 1° 0 mm 2,8 m/s
21:00 0° 0 mm 1,9 m/s
22:00 -0° 0 mm 1 m/s
23:00 -0° 0 mm 1,2 m/s
0:00 -0° 0 mm 1,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway