VORES Vejrudsigt

Rømø

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Fredag
21°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Lørdag
19°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Søndag
14°
💧 3,4 mm
💨 2,5 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 6,5 m/s
Tirsdag
10°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Onsdag
10°
💧 0 mm
💨 5 m/s

I dag 30. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 16° 0 mm 1,8 m/s
12:00 16° 0 mm 2 m/s
13:00 17° 0 mm 2,3 m/s
14:00 17° 0 mm 2,9 m/s
15:00 16° 0 mm 3 m/s
16:00 16° 0 mm 2,8 m/s
17:00 15° 0 mm 2,3 m/s
18:00 15° 0 mm 1,9 m/s
19:00 14° 0 mm 1,6 m/s
20:00 13° 0 mm 1,3 m/s
21:00 11° 0 mm 1 m/s
22:00 10° 0 mm 1,1 m/s
23:00 0 mm 1,3 m/s
0:00 0 mm 1,2 m/s
1:00 0 mm 1,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway