VORES Vejrudsigt

Rømø

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s
Lørdag
14°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 7,3 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

I dag 09. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 13° 0 mm 4,2 m/s
12:00 14° 0 mm 5 m/s
13:00 14° 0 mm 4,9 m/s
14:00 14° 0 mm 5,1 m/s
15:00 14° 0 mm 5,6 m/s
16:00 14° 0 mm 6,2 m/s
17:00 14° 0 mm 6 m/s
18:00 14° 0 mm 5,6 m/s
19:00 14° 0 mm 6 m/s
20:00 13° 0 mm 5 m/s
21:00 13° 0 mm 5,2 m/s
22:00 13° 0 mm 6,1 m/s
23:00 13° 0 mm 5,5 m/s
0:00 13° 0 mm 6 m/s
1:00 13° 0 mm 6,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway